週明けデイトレード注目銘柄【 09/06 】
| 売買 | コード | 銘柄名 | 変化率 | 材料 | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 買 | 2440 | ぐるなび | 5.3% | 陽の丸坊主、増田足でも反転上昇の強い形 | |
| 買 | 3436 | SUMCO | 3.7% | 引け後に上方修正(赤字幅縮小) | |
| 買 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4.7% | 安値圏で先読みに反して3日足がピンク転換、先読みピンクと戻り狙い | |
| 買 | 8907 | フージャースコーポレーション | 5.2% | 安値圏でのリバウンド狙い | |
| 売 | 3861 | 王子製紙 | 2.6% | 「オールブルー・先読みブルー」と下値模索 | |
| 売 | 6371 | 椿本チエイン | 3.6% | トレンドはブルーで高く寄れば売り仕掛け | |
| 売 | 7731 | ニコン | 2.4% | 3日足・先読みピンクも、影足がはらんで目先上値が重い | |
| 売 | 9983 | ファーストリテイリング | 2.4% | 「オールブルー・先読みブルー」と下値模索 |
6色パターン(表中のパターン)について
増田足は3本の足のからみによって先を読みますが、3本の足の位置関係によって6つのパターンに分類し、波動の流れを分かりやすくしようとしたのが6色パターン分類です。これは銘柄検索でも威力を発揮します。














